TB100-4G 作为一款多功能物联网数据采集终端,有较高的可靠性和信息采集处理能力,具有卫星定位(支持北斗/GPS)、远程锁⻋、远程升级、离线存储等功能,内置看⻔狗和数据加密设计,使产品更加安全可靠。
▍产品特性
▍产品参数
| 接收器TB100-4G | ||
| 无线通信 | 网络制式 | LTE Cat.1 |
| 运营商 | 中国移动、联通、电信 | |
| 发射功率 | 23dBm | |
| 通信接口 | CAN | 125kbps ~ 1Mbps |
| RS485 | 9600 ~ 115200bps | |
| 开关量 | 1 路输出 1 路输入 | |
| 工作参数 | 工作温度 | -30℃ ~ 70℃ |
| 工作功率 | <3W | |
| 电源电压 | 9 ~ 36V | |
| 外壳 | 外壳材质 | 工程塑料 |
| 机身颜色 | 黑色/橙色 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 其他 | 重量 | 200g |
| 存储温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
| 内部存储 | 64G | |
| 软件功能 | 数据采集上传 | 采集 TBox 数据:卫星定位信息、 设备运行信息等。 |
| 离线数据存储 | 可存储离线数据容量 64GB | |
| 远程控制 | 支持远程锁⻋、电⼦围栏功能 | |
| 远程升级功能 | 支持平台远程升级 TBox 固件和设 备固件程序 | |
▍产品尺寸


欢迎任何形式的媒体与商务合作。深入的了解,有利于为您提供更优质的服务!